
630T四柱液压机技术参数
项目 | 63T | 100TA | 160TA | 200TA | 250TA | 315T | 325T | 400TA | 500T | 630T | 1000T | |
公称力KN | 600 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 5000 | |
液体最大压力 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
油缸最大行程 | 400 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | |
最大开口(mm) | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
工作台有效面积 | 左 | 550 | 640 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1260 | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 |
前 | 500 | 550 | 700 | 800 | 800 | 800 | 1160 | 1000 | 1400 | 1600 | 1500 | |
机器的高度(mm) | 2300 | 2300 | 3000 | 2835 | 3200 | 3500 | 4200 | 3800 | 4350 | 4850 | 4350 | |
空程快降速度 | 120 | 160 | 80 | 130 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
工进速度(mm/s) | 15—29 | 10—17 | 12—18 | 8—13.5 | 10—16 | 8—13 | 8—13 | 8—32.5 | 12—16 | 12—16 | 12—16 | |
回程速度(mm/s) | 125 | 80 | 64 | 72 | 75 | 68 | 68 | 74 | 71 | 71 | 71 | |
油泵(YCYH18) | 25 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 80 | 63×2 | 80×2 | 125×2 | |
电机功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 15×2 | 18.5×2 | 30×2 | |
下压缸压力(KN) | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | |
下压缸行程 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
技术参数:可根据要求定做 |