


200吨四柱液压机技术参数
项目 | 100TA | 100TB | 160TA | 160TB | 200TA | 200TB | 250TA | 315T | |
公称力KN | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 3150 | |
液体最大压力 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
油缸最大行程 | 300 | 500 | 500 | 400 | 500 | 600 | 500 | 500 | |
最大开口(mm) | 600 | 800 | 900 | 800 | 900 | 100 | 900 | 900 | |
工作台有效面积 | 左 | 640 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 |
前 | 550 | 620 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | |
机器的高度(mm) | 2300 | 2700 | 3000 | 2800 | 2835 | 3500 | 3200 | 3500 | |
空程快降速度 | 160 | 160 | 80 | 100 | 130 | 130 | 100 | 100 | |
工进速度(mm/s) | 10—17 | 10—17 | 12—18 | 12—18 | 8—13.5 | 8—13.5 | 10—16 | 8—13 | |
回程速度(mm/s) | 80 | 80 | 64 | 64 | 72 | 72 | 75 | 68 | |
油泵(YCYH18) | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | |
电机功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
下压缸压力(KN) | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 | |
下压缸行程 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
技术参数:可根据要求定做 |










