


315吨四柱液压机技术参数
项目 | 100TA | 160TA | 160TB | 200TA | 200TB | 250TA | 250TB | 315T | 400TA | 500T | |
公称力KN | 1000 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液体最大压力 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
油缸最大行程 | 300 | 500 | 400 | 500 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 900 | |
最大开口(mm) | 600 | 900 | 800 | 900 | 100 | 900 | 1100 | 900 | 1000 | 1500 | |
工作台有效面积 | 左 | 640 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1200 | 800 | 1000 | 1400 |
前 | 550 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1400 | |
机器的高度(mm) | 2300 | 3000 | 2800 | 2835 | 3500 | 3200 | 3280 | 3500 | 3800 | 4350 | |
空程快降速度 | 160 | 80 | 100 | 130 | 130 | 100 | 120 | 100 | 130 | 130 | |
工进速度(mm/s) | 10—17 | 12—18 | 12—18 | 8—13.5 | 8—13.5 | 10—16 | 10—16 | 8—13 | 8—32.5 | 12—16 | |
回程速度(mm/s) | 80 | 64 | 64 | 72 | 72 | 75 | 75 | 68 | 74 | 71 | |
油泵(YCYH18) | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 80 | 63×2 | |
电机功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 15×2 | |
下压缸压力(KN) | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | 1000 | |
下压缸行程 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
技术参数:可根据要求定做 |










